BURSUcm vs. SecureCRT
A edição gratuita de cada produto, como é distribuída hoje. Preços e limites lidos nas páginas dos fabricantes em 2026-09-07.
| Produto | Preço | Edição gratuita |
|---|---|---|
| SecureCRT VanDyke Software | $119 por usuário com um ano de atualizações; US$ 129 em pacote com o SecureFX | Sem edição gratuita: apenas uma avaliação por tempo limitado |
| BURSUcm | Grátis uma única edição, sem licença por usuário | Tudo: conexões, túneis, usuários e dispositivos ilimitados; sincronização BURSUcloud com limites de uso justo por conta |
- Sim
- Limitado
- Pago
- Em parte
- Não
| Recurso | SecureCRT $119 perpétua | BURSUcm Grátis |
|---|---|---|
| Preço e licença | ||
| Grátis para uso comercial | Não | Sim |
| Conexões salvas ilimitadas na versão gratuita | Não Sem edição gratuita | Sim |
| Plataformas | ||
| Windows | Pago | Sim |
| macOS | Pago | Sim |
| Linux | Pago | Sim |
| Aplicativos para Android e iOS | Em parte Só iOS, vendido à parte | Sim Aplicativos gratuitos que abrem o mesmo catálogo |
| Protocolos | ||
| SSH e Telnet | Pago | Sim |
| Área de trabalho remota RDP | Não | Sim Mecanismo integrado com H.264 e vários monitores |
| VNC | Não | Sim |
| WinRM / PowerShell em servidores Windows | Não | Sim |
| Transferência de arquivos por SFTP e FTP | Em parte Uma aba SFTP; o cliente completo é o SecureFX | Sim Painel de arquivos ao lado do terminal, mais um gerenciador de dois painéis |
| Jump hosts e túneis SSH | Pago | Sim Cadeias ProxyJump; túneis locais, remotos e SOCKS5 |
| Nuvem e equipe | ||
| Sincronização entre dispositivos | Não | Sim BURSUcloud; o servidor guarda apenas texto cifrado |
| Compartilhamento em equipe com permissões por pasta | Não | Sim Permissões de leitura, edição e exibição de senhas por pasta |
| Cofre de credenciais criptografado | Pago | Sim AES-256-GCM sob uma senha mestra; códigos TOTP também |
| Banco de dados compartilhado no seu próprio servidor | Não | Sim SQLite local, seu próprio PostgreSQL ou BURSUcloud |
| IA | ||
| O assistente de IA atua dentro de sessões ao vivo | Não | Sim SSH, WinRM e RDP: lê a saída, executa comandos com sua aprovação |
| Sua própria chave de API ou um modelo local | Não | Sim OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek; Ollama, LM Studio, llama.cpp; uma caixa de seleção desliga a IA |
| Especializado | ||
| Mosh (shell móvel) | Não | Não |
| Console serial | Pago | Sim |
| Armazenamento S3 e WebDAV | Não | Não |
| Integração MCP | Não | Não |
| Kubernetes nativo | Não | Não |
Tudo o que você precisa está incluído de graça. Baixar BURSUcm Ver o tour do produto
Os preços e limites foram lidos nas páginas públicas dos fabricantes em 2026-09-07 e podem ter mudado desde então; os nomes dos produtos pertencem aos seus donos. Viu um erro? Avise a gente.