BURSUcm vs. SecureCRT
A edição gratuita de cada produto, tal como é distribuída hoje. Preços e limites lidos nas páginas dos fabricantes em 2026-09-07.
| Produto | Preço | Edição gratuita |
|---|---|---|
| SecureCRT VanDyke Software | $119 por utilizador com um ano de atualizações; 129 $ em pacote com o SecureFX | Sem edição gratuita: apenas uma avaliação por tempo limitado |
| BURSUcm | Gratuito uma única edição, sem licença por utilizador | Tudo: ligações, túneis, utilizadores e dispositivos ilimitados; sincronização BURSUcloud com limites de utilização razoável por conta |
- Sim
- Limitado
- Pago
- Em parte
- Não
| Funcionalidade | SecureCRT $119 perpétua | BURSUcm Gratuito |
|---|---|---|
| Preço e licença | ||
| Gratuito para uso empresarial | Não | Sim |
| Ligações guardadas ilimitadas na versão gratuita | Não Sem edição gratuita | Sim |
| Plataformas | ||
| Windows | Pago | Sim |
| macOS | Pago | Sim |
| Linux | Pago | Sim |
| Aplicações para Android e iOS | Em parte Só iOS, vendido à parte | Sim Aplicações gratuitas que abrem o mesmo catálogo |
| Protocolos | ||
| SSH e Telnet | Pago | Sim |
| Ambiente de trabalho remoto RDP | Não | Sim Motor integrado com H.264 e vários monitores |
| VNC | Não | Sim |
| WinRM / PowerShell em servidores Windows | Não | Sim |
| Transferência de ficheiros por SFTP e FTP | Em parte Um separador SFTP; o cliente completo é o SecureFX | Sim Painel de ficheiros ao lado do terminal, mais um gestor de dois painéis |
| Jump hosts e túneis SSH | Pago | Sim Cadeias ProxyJump; túneis locais, remotos e SOCKS5 |
| Nuvem e equipa | ||
| Sincronização entre dispositivos | Não | Sim BURSUcloud; o servidor guarda apenas texto cifrado |
| Partilha em equipa com permissões por pasta | Não | Sim Permissões de leitura, edição e revelação de palavras-passe por pasta |
| Cofre de credenciais encriptado | Pago | Sim AES-256-GCM sob uma palavra-passe mestra; códigos TOTP também |
| Base de dados partilhada no seu próprio servidor | Não | Sim SQLite local, o seu próprio PostgreSQL ou BURSUcloud |
| IA | ||
| O assistente de IA atua dentro de sessões em direto | Não | Sim SSH, WinRM e RDP: lê a saída, executa comandos com a sua aprovação |
| A sua própria chave de API ou um modelo local | Não | Sim OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek; Ollama, LM Studio, llama.cpp; uma caixa de verificação desliga a IA |
| Especializado | ||
| Mosh (shell móvel) | Não | Não |
| Consola série | Pago | Sim |
| Armazenamento S3 e WebDAV | Não | Não |
| Integração MCP | Não | Não |
| Kubernetes nativo | Não | Não |
Tudo o que precisa está incluído gratuitamente. Transferir BURSUcm Ver a visita ao produto
Os preços e limites foram lidos nas páginas públicas dos fabricantes em 2026-09-07 e podem ter mudado desde então; os nomes dos produtos pertencem aos seus proprietários. Viu um erro? Diga-nos.