Gerenciadores de conexões comparados
O BURSU Connection Manager ao lado de MobaXterm, Termius, Royal TS, SecureCRT, Remote Desktop Manager, Xshell, XPipe, Warp, Termial e Tempest. A disponibilidade de recursos é comparada com a edição gratuita permanente de cada produto, quando existe. Recursos apenas pagos são marcados como «Pago»; um produto sem edição gratuita permanente é marcado como tal.
- BURSUcm BURSUsofts Grátis 19/23 recursos comparados grátis
- MobaXterm Mobatek $69 perpétua 8/23 disponíveis em Home Edition
- Termius Termius Corporation $10/mês 11/23 disponíveis em Starter
- Royal TS Royal Apps €49 perpétua 9/23 disponíveis em Lite
- SecureCRT VanDyke Software $119 perpétua Sem edição gratuita permanente
- Remote Desktop Manager Devolutions Grátis para um usuário 15/23 disponíveis em a edição gratuita
- Xshell NetSarang $119 perpétua 6/23 disponíveis em a licença doméstica
- XPipe XPipe $10/mês 9/23 disponíveis em Community
- Warp Warp a partir de $20/mês 7/23 disponíveis em o plano gratuito
- Termial Termial $10/mês 6/23 disponíveis em o plano gratuito
- Tempest Tempest $5/mês 12/23 disponíveis em o plano gratuito
- Sim
- Limitado
- Pago
- Em parte
- Não
| Recurso | BURSUcm Grátis | MobaXterm $69 perpétua | Termius $10/mês | Royal TS €49 perpétua | SecureCRT $119 perpétua | Remote Desktop Manager Grátis para um usuário | Xshell $119 perpétua | XPipe $10/mês | Warp a partir de $20/mês | Termial $10/mês | Tempest $5/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço e licença | |||||||||||
| Grátis para uso comercial | Sim | Não A Home Edition é só para uso pessoal | Sim | Limitado Dentro dos limites do Lite | Não | Limitado Um usuário | Não Só em casa e na escola | Limitado Edição Community, pensada para uso pessoal | Sim | Sim | Sim |
| Conexões salvas ilimitadas na versão gratuita | Sim | Limitado 12 sessões | Sim | Limitado 10 conexões, 10 credenciais | Não Sem edição gratuita | Sim | Sim Sob a licença não comercial | Sim | Em parte Os hosts vêm da configuração SSH; sem árvore de conexões | Sim | Sim |
| Plataformas | |||||||||||
| Windows | Sim | Sim | Sim | Sim | Pago | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| macOS | Sim | Não | Sim | Pago Royal TSX, licença à parte | Pago | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Linux | Sim | Não | Sim | Não | Pago | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Aplicativos para Android e iOS | Sim Aplicativos gratuitos que abrem o mesmo catálogo | Não | Sim | Em parte Aplicativos complementares que abrem um documento do Royal TS | Em parte Só iOS, vendido à parte | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Protocolos | |||||||||||
| SSH e Telnet | Sim | Sim | Sim | Sim | Pago | Sim | Sim | Em parte SSH; sem Telnet | Em parte SSH; sem Telnet | Em parte SSH; sem Telnet | Em parte Telnet no Pro |
| Área de trabalho remota RDP | Sim Mecanismo integrado com H.264 e vários monitores | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Em parte Abre o cliente RDP do sistema | Não | Não | Pago Pro |
| VNC | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não | Pago Pro |
| WinRM / PowerShell em servidores Windows | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim Sessões PowerShell; sem comandos interativos | Não | Não | Não |
| Transferência de arquivos por SFTP e FTP | Sim Painel de arquivos ao lado do terminal, mais um gerenciador de dois painéis | Sim | Sim | Sim | Em parte Uma aba SFTP; o cliente completo é o SecureFX | Sim | Em parte Xftp, um produto à parte | Sim Navegador de arquivos remoto | Não | Limitado SFTP básico no plano gratuito | Sim |
| Jump hosts e túneis SSH | Sim Cadeias ProxyJump; túneis locais, remotos e SOCKS5 | Limitado 2 túneis na Home Edition | Sim | Sim | Pago | Sim | Sim | Limitado Um túnel ativo no Community | Em parte Pela configuração SSH e pelo comando ssh | Pago Encaminhamento de portas no Pro | Sim |
| Nuvem e equipe | |||||||||||
| Sincronização entre dispositivos | Sim BURSUcloud; o servidor guarda apenas texto cifrado | Não | Pago Pro, US$ 10 por usuário ao mês | Pago Royal Server ou um documento em um compartilhamento de arquivos | Não | Pago Fontes de dados de equipe | Não | Em parte Seu próprio repositório git; cofres de equipe são pagos | Limitado Warp Drive, limitado no plano gratuito | Pago Pro, US$ 10 por mês | Limitado Um dispositivo sincronizado no plano gratuito |
| Compartilhamento em equipe com permissões por pasta | Sim Permissões de leitura, edição e exibição de senhas por pasta | Não | Pago Team, US$ 20 por assento ao mês | Pago Royal Server | Não | Pago Edição Team | Não | Pago Cofres de equipe, Professional | Pago Business, US$ 50 por usuário ao mês | Pago Team, US$ 20 por usuário ao mês | Pago Team, US$ 9,99 por usuário ao mês |
| Cofre de credenciais criptografado | Sim AES-256-GCM sob uma senha mestra; códigos TOTP também | Sim | Sim | Sim | Pago | Sim | Sim | Sim | Não Chaves e senhas ficam na sua configuração SSH | Sim | Sim Criptografia de ponta a ponta de conhecimento zero |
| Banco de dados compartilhado no seu próprio servidor | Sim SQLite local, seu próprio PostgreSQL ou BURSUcloud | Não | Não | Em parte Um documento em um compartilhamento ou Royal Server | Não | Pago Fontes SQL Server, MySQL e MariaDB no Team | Não | Em parte Seu próprio repositório git | Não | Não | Em parte Servidor de sincronização auto-hospedável |
| IA | |||||||||||
| O assistente de IA atua dentro de sessões ao vivo | Sim SSH, WinRM e RDP: lê a saída, executa comandos com sua aprovação | Não | Em parte Autocompletar de comandos | Não | Não | Sim AI Assistant com servidor MCP nativo em sessões RDP e SSH | Não | Não | Sim Warp Agent; o uso hospedado pela Warp é medido | Limitado 50 solicitações por dia no plano gratuito; modo agente no Pro | Pago Storm AI no Pro |
| Sua própria chave de API ou um modelo local | Sim OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek; Ollama, LM Studio, llama.cpp; uma caixa de seleção desliga a IA | Não | Não | Não | Não | Em parte Provedor definido na configuração do AI Assistant | Não | Não | Sim Chave própria e endpoints compatíveis com OpenAI no plano gratuito | Não Claude e GPT hospedados pela Termial | Pago Claude, GPT, Gemini ou auto-hospedado, no Pro |
| Especializado | |||||||||||
| Mosh (shell móvel) | Não | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Console serial | Sim | Sim | Não | Sim | Pago | Sim | Sim | Em parte Abre uma ferramenta serial externa | Não | Não | Pago Pro |
| Armazenamento S3 e WebDAV | Não | Em parte Sessões S3 | Não | Não | Não | Em parte Como fonte de dados do catálogo | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Integração MCP | Não | Não | Não | Não | Não | Sim Servidor MCP nativo | Não | Não | Sim Servidores MCP no agente | Não | Sim MCP stdio |
| Kubernetes nativo | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Pago Pro |
Tudo o que você precisa está incluído de graça. Baixar BURSUcm Ver o tour do produto
Preço e licença
| Produto | Preço | Edição gratuita |
|---|---|---|
| BURSUcm | Grátis uma única edição, sem licença por usuário | Tudo: conexões, túneis, usuários e dispositivos ilimitados; sincronização BURSUcloud com limites de uso justo por conta |
| MobaXterm Mobatek | $69 por usuário, licença perpétua com 12 meses de atualizações | Home Edition: apenas uso pessoal, 12 sessões, 2 túneis SSH, 4 macros |
| Termius Termius Corporation | $10 por usuário ao mês no Pro, cobrado anualmente; Team custa US$ 20 e Business US$ 30 por assento | Starter: sem sincronização entre dispositivos, sem cofre na nuvem, sem cofre de equipe compartilhado |
| Royal TS Royal Apps | €49 por usuário e plataforma, licença perpétua com um ano de manutenção; Windows e macOS juntos por € 79; Royal Server por € 239 por usuário | Lite: 10 conexões, 10 credenciais, um documento |
| SecureCRT VanDyke Software | $119 por usuário com um ano de atualizações; US$ 129 em pacote com o SecureFX | Sem edição gratuita: apenas uma avaliação por tempo limitado |
| Remote Desktop Manager Devolutions | Pago por usuário ao ano nas edições Team e Enterprise; o preço é cotado pela loja do fabricante | Edição gratuita: um usuário, sem fontes de dados de equipe |
| Xshell NetSarang | $119 por usuário, licença perpétua com um ano de manutenção; o Xftp para arquivos é vendido à parte | Grátis apenas em casa e na escola; qualquer uso comercial exige licença |
| XPipe XPipe | $10 por mês no Professional ou US$ 80 por ano; Homelab US$ 5 por mês; a edição Community é gratuita | Community: um túnel ativo, uma rede Tailscale, sem cofres de equipe, sem suporte a sistemas operacionais corporativos |
| Warp Warp | $20 por mês no Build; Business US$ 50 por usuário ao mês; a IA funciona por créditos | Plano gratuito: 75 créditos de IA por mês após os dois primeiros meses; compartilhamento do Warp Drive limitado; os hosts vêm da sua configuração SSH |
| Termial Termial | $10 por mês no Pro; Team US$ 20 por usuário ao mês | Grátis: 50 solicitações de IA por dia, SFTP básico, sem sincronização na nuvem, sem encaminhamento de portas |
| Tempest Tempest | $5 por mês no Pro, cobrado anualmente (US$ 59,99 por ano); Team US$ 9,99 por usuário ao mês; há também licença vitalícia | Grátis: SSH, Mosh, SFTP, FTP, S3 e WebDAV em um dispositivo sincronizado; sem IA, sem RDP, VNC, Telnet ou serial |
As ferramentas gratuitas
| Ferramenta | O que é | Em comparação com o BURSUcm |
|---|---|---|
| mRemoteNG | Gerenciador de código aberto com abas para RDP, SSH, VNC e mais. | Só Windows, sem aplicativos para celular, sem sincronização na nuvem nem permissões de equipe. O BURSUcm importa seu arquivo de conexões. |
| PuTTY | O clássico cliente gratuito de SSH e Telnet. | Um cliente, não um gerenciador: sem árvore de pastas, sem cofre, sem abas, sem sincronização. O BURSUcm importa sessões do PuTTY em um passo. |
| Tabby | Terminal de código aberto com SSH, Telnet e serial. | Só terminal: sem RDP, VNC nem WinRM, sem aplicativos para celular, sem cofre compartilhado. |
| WindTerm | Terminal gratuito e rápido com árvore de sessões e painel SFTP. | Só terminal: sem RDP nem VNC, sem aplicativos para celular, sem sincronização na nuvem nem compartilhamento em equipe. |
Os preços e limites foram lidos nas páginas públicas dos fabricantes em 2026-09-07 e podem ter mudado desde então; os nomes dos produtos pertencem aos seus donos. Viu um erro? Avise a gente.