BURSUcm vs. Termial
A edição gratuita de cada produto, tal como é distribuída hoje. Preços e limites lidos nas páginas dos fabricantes em 2026-09-07.
| Produto | Preço | Edição gratuita |
|---|---|---|
| Termial Termial | $10 por mês no Pro; Team 20 $ por utilizador ao mês | Gratuito: 50 pedidos de IA por dia, SFTP básico, sem sincronização na nuvem, sem reencaminhamento de portas |
| BURSUcm | Gratuito uma única edição, sem licença por utilizador | Tudo: ligações, túneis, utilizadores e dispositivos ilimitados; sincronização BURSUcloud com limites de utilização razoável por conta |
- Sim
- Limitado
- Pago
- Em parte
- Não
| Funcionalidade | Termial $10/mês | BURSUcm Gratuito |
|---|---|---|
| Preço e licença | ||
| Gratuito para uso empresarial | Sim | Sim |
| Ligações guardadas ilimitadas na versão gratuita | Sim | Sim |
| Plataformas | ||
| Windows | Sim | Sim |
| macOS | Sim | Sim |
| Linux | Sim | Sim |
| Aplicações para Android e iOS | Não | Sim Aplicações gratuitas que abrem o mesmo catálogo |
| Protocolos | ||
| SSH e Telnet | Em parte SSH; sem Telnet | Sim |
| Ambiente de trabalho remoto RDP | Não | Sim Motor integrado com H.264 e vários monitores |
| VNC | Não | Sim |
| WinRM / PowerShell em servidores Windows | Não | Sim |
| Transferência de ficheiros por SFTP e FTP | Limitado SFTP básico no plano gratuito | Sim Painel de ficheiros ao lado do terminal, mais um gestor de dois painéis |
| Jump hosts e túneis SSH | Pago Reencaminhamento de portas no Pro | Sim Cadeias ProxyJump; túneis locais, remotos e SOCKS5 |
| Nuvem e equipa | ||
| Sincronização entre dispositivos | Pago Pro, 10 $ por mês | Sim BURSUcloud; o servidor guarda apenas texto cifrado |
| Partilha em equipa com permissões por pasta | Pago Team, 20 $ por utilizador ao mês | Sim Permissões de leitura, edição e revelação de palavras-passe por pasta |
| Cofre de credenciais encriptado | Sim | Sim AES-256-GCM sob uma palavra-passe mestra; códigos TOTP também |
| Base de dados partilhada no seu próprio servidor | Não | Sim SQLite local, o seu próprio PostgreSQL ou BURSUcloud |
| IA | ||
| O assistente de IA atua dentro de sessões em direto | Limitado 50 pedidos por dia no plano gratuito; modo agente no Pro | Sim SSH, WinRM e RDP: lê a saída, executa comandos com a sua aprovação |
| A sua própria chave de API ou um modelo local | Não Claude e GPT alojados pela Termial | Sim OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek; Ollama, LM Studio, llama.cpp; uma caixa de verificação desliga a IA |
| Especializado | ||
| Mosh (shell móvel) | Não | Não |
| Consola série | Não | Sim |
| Armazenamento S3 e WebDAV | Não | Não |
| Integração MCP | Não | Não |
| Kubernetes nativo | Não | Não |
Tudo o que precisa está incluído gratuitamente. Transferir BURSUcm Ver a visita ao produto
Os preços e limites foram lidos nas páginas públicas dos fabricantes em 2026-09-07 e podem ter mudado desde então; os nomes dos produtos pertencem aos seus proprietários. Viu um erro? Diga-nos.