BURSUcm vs. Remote Desktop Manager
A edição gratuita de cada produto, tal como é distribuída hoje. Preços e limites lidos nas páginas dos fabricantes em 2026-09-07.
| Produto | Preço | Edição gratuita |
|---|---|---|
| Remote Desktop Manager Devolutions | Pago por utilizador ao ano nas edições Team e Enterprise; o preço é orçamentado através da loja do fabricante | Edição gratuita: um utilizador, sem fontes de dados de equipa |
| BURSUcm | Gratuito uma única edição, sem licença por utilizador | Tudo: ligações, túneis, utilizadores e dispositivos ilimitados; sincronização BURSUcloud com limites de utilização razoável por conta |
- Sim
- Limitado
- Pago
- Em parte
- Não
| Funcionalidade | Remote Desktop Manager Gratuito para um utilizador | BURSUcm Gratuito |
|---|---|---|
| Preço e licença | ||
| Gratuito para uso empresarial | Limitado Um utilizador | Sim |
| Ligações guardadas ilimitadas na versão gratuita | Sim | Sim |
| Plataformas | ||
| Windows | Sim | Sim |
| macOS | Sim | Sim |
| Linux | Sim | Sim |
| Aplicações para Android e iOS | Sim | Sim Aplicações gratuitas que abrem o mesmo catálogo |
| Protocolos | ||
| SSH e Telnet | Sim | Sim |
| Ambiente de trabalho remoto RDP | Sim | Sim Motor integrado com H.264 e vários monitores |
| VNC | Sim | Sim |
| WinRM / PowerShell em servidores Windows | Sim | Sim |
| Transferência de ficheiros por SFTP e FTP | Sim | Sim Painel de ficheiros ao lado do terminal, mais um gestor de dois painéis |
| Jump hosts e túneis SSH | Sim | Sim Cadeias ProxyJump; túneis locais, remotos e SOCKS5 |
| Nuvem e equipa | ||
| Sincronização entre dispositivos | Pago Fontes de dados de equipa | Sim BURSUcloud; o servidor guarda apenas texto cifrado |
| Partilha em equipa com permissões por pasta | Pago Edição Team | Sim Permissões de leitura, edição e revelação de palavras-passe por pasta |
| Cofre de credenciais encriptado | Sim | Sim AES-256-GCM sob uma palavra-passe mestra; códigos TOTP também |
| Base de dados partilhada no seu próprio servidor | Pago Fontes SQL Server, MySQL e MariaDB no Team | Sim SQLite local, o seu próprio PostgreSQL ou BURSUcloud |
| IA | ||
| O assistente de IA atua dentro de sessões em direto | Sim AI Assistant com servidor MCP nativo em sessões RDP e SSH | Sim SSH, WinRM e RDP: lê a saída, executa comandos com a sua aprovação |
| A sua própria chave de API ou um modelo local | Em parte Fornecedor definido na configuração do AI Assistant | Sim OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek; Ollama, LM Studio, llama.cpp; uma caixa de verificação desliga a IA |
| Especializado | ||
| Mosh (shell móvel) | Não | Não |
| Consola série | Sim | Sim |
| Armazenamento S3 e WebDAV | Em parte Como fonte de dados do catálogo | Não |
| Integração MCP | Sim Servidor MCP nativo | Não |
| Kubernetes nativo | Não | Não |
Tudo o que precisa está incluído gratuitamente. Transferir BURSUcm Ver a visita ao produto
Os preços e limites foram lidos nas páginas públicas dos fabricantes em 2026-09-07 e podem ter mudado desde então; os nomes dos produtos pertencem aos seus proprietários. Viu um erro? Diga-nos.