BURSUcm frente a Termius
La edición gratuita de cada producto, tal como se distribuye hoy. Precios y límites consultados en las páginas de los fabricantes el 2026-09-07.
| Producto | Precio | Edición gratuita |
|---|---|---|
| Termius Termius Corporation | $10 por usuario al mes para Pro, con facturación anual; Team cuesta 20 $ y Business 30 $ por puesto | Starter: sin sincronización entre dispositivos, sin bóveda en la nube, sin bóveda de equipo compartida |
| BURSUcm | Gratis una sola edición, sin licencia por usuario | Todo: conexiones, túneles, usuarios y dispositivos ilimitados; sincronización BURSUcloud con límites de uso razonable por cuenta |
- Sí
- Limitado
- De pago
- En parte
- No
| Función | Termius $10/mes | BURSUcm Gratis |
|---|---|---|
| Precio y licencia | ||
| Gratis para uso empresarial | Sí | Sí |
| Conexiones guardadas ilimitadas en la versión gratuita | Sí | Sí |
| Plataformas | ||
| Windows | Sí | Sí |
| macOS | Sí | Sí |
| Linux | Sí | Sí |
| Aplicaciones para Android e iOS | Sí | Sí Aplicaciones gratuitas que abren el mismo catálogo |
| Protocolos | ||
| SSH y Telnet | Sí | Sí |
| Escritorio remoto RDP | No | Sí Motor integrado con H.264 y multimonitor |
| VNC | No | Sí |
| WinRM / PowerShell en servidores Windows | No | Sí |
| Transferencia de archivos por SFTP y FTP | Sí | Sí Panel de archivos junto al terminal, más un gestor de dos paneles |
| Hosts de salto y túneles SSH | Sí | Sí Cadenas ProxyJump; túneles locales, remotos y SOCKS5 |
| Nube y equipo | ||
| Sincronización entre dispositivos | De pago Pro, 10 $ por usuario al mes | Sí BURSUcloud; el servidor solo guarda texto cifrado |
| Uso compartido en equipo con permisos por carpeta | De pago Team, 20 $ por puesto al mes | Sí Permisos de lectura, edición y visualización de contraseñas por carpeta |
| Bóveda de credenciales cifrada | Sí | Sí AES-256-GCM bajo una contraseña maestra; códigos TOTP también |
| Base de datos compartida en su propio servidor | No | Sí SQLite local, su propio PostgreSQL o BURSUcloud |
| IA | ||
| El asistente de IA actúa dentro de sesiones en vivo | En parte Autocompletado de comandos | Sí SSH, WinRM y RDP: lee la salida, ejecuta comandos con su aprobación |
| Su propia clave de API o un modelo local | No | Sí OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek; Ollama, LM Studio, llama.cpp; una casilla desactiva la IA |
| Especializado | ||
| Mosh (shell itinerante) | Sí | No |
| Consola serie | No | Sí |
| Almacenamiento S3 y WebDAV | No | No |
| Integración MCP | No | No |
| Kubernetes nativo | No | No |
Todo lo que necesita está incluido gratis. Descargar BURSUcm Ver el recorrido del producto
Los precios y límites se consultaron en las páginas públicas de los fabricantes el 2026-09-07 y pueden haber cambiado desde entonces; los nombres de los productos pertenecen a sus propietarios. ¿Ha visto un error? Avísenos.