BURSUcm frente a Warp
La edición gratuita de cada producto, tal como se distribuye hoy. Precios y límites consultados en las páginas de los fabricantes el 2026-09-07.
| Producto | Precio | Edición gratuita |
|---|---|---|
| Warp Warp | $20 al mes por Build; Business 50 $ por usuario al mes; la IA funciona con créditos | Plan gratuito: 75 créditos de IA al mes tras los dos primeros meses; uso compartido de Warp Drive limitado; los hosts vienen de su configuración SSH |
| BURSUcm | Gratis una sola edición, sin licencia por usuario | Todo: conexiones, túneles, usuarios y dispositivos ilimitados; sincronización BURSUcloud con límites de uso razonable por cuenta |
- Sí
- Limitado
- De pago
- En parte
- No
| Función | Warp desde $20/mes | BURSUcm Gratis |
|---|---|---|
| Precio y licencia | ||
| Gratis para uso empresarial | Sí | Sí |
| Conexiones guardadas ilimitadas en la versión gratuita | En parte Los hosts vienen de la configuración SSH; sin árbol de conexiones | Sí |
| Plataformas | ||
| Windows | Sí | Sí |
| macOS | Sí | Sí |
| Linux | Sí | Sí |
| Aplicaciones para Android e iOS | No | Sí Aplicaciones gratuitas que abren el mismo catálogo |
| Protocolos | ||
| SSH y Telnet | En parte SSH; sin Telnet | Sí |
| Escritorio remoto RDP | No | Sí Motor integrado con H.264 y multimonitor |
| VNC | No | Sí |
| WinRM / PowerShell en servidores Windows | No | Sí |
| Transferencia de archivos por SFTP y FTP | No | Sí Panel de archivos junto al terminal, más un gestor de dos paneles |
| Hosts de salto y túneles SSH | En parte A través de la configuración SSH y el comando ssh | Sí Cadenas ProxyJump; túneles locales, remotos y SOCKS5 |
| Nube y equipo | ||
| Sincronización entre dispositivos | Limitado Warp Drive, limitado en el plan gratuito | Sí BURSUcloud; el servidor solo guarda texto cifrado |
| Uso compartido en equipo con permisos por carpeta | De pago Business, 50 $ por usuario al mes | Sí Permisos de lectura, edición y visualización de contraseñas por carpeta |
| Bóveda de credenciales cifrada | No Las claves y contraseñas se quedan en su configuración SSH | Sí AES-256-GCM bajo una contraseña maestra; códigos TOTP también |
| Base de datos compartida en su propio servidor | No | Sí SQLite local, su propio PostgreSQL o BURSUcloud |
| IA | ||
| El asistente de IA actúa dentro de sesiones en vivo | Sí Warp Agent; el uso alojado por Warp se mide | Sí SSH, WinRM y RDP: lee la salida, ejecuta comandos con su aprobación |
| Su propia clave de API o un modelo local | Sí Clave propia y endpoints compatibles con OpenAI en el plan gratuito | Sí OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek; Ollama, LM Studio, llama.cpp; una casilla desactiva la IA |
| Especializado | ||
| Mosh (shell itinerante) | No | No |
| Consola serie | No | Sí |
| Almacenamiento S3 y WebDAV | No | No |
| Integración MCP | Sí Servidores MCP en el agente | No |
| Kubernetes nativo | No | No |
Todo lo que necesita está incluido gratis. Descargar BURSUcm Ver el recorrido del producto
Los precios y límites se consultaron en las páginas públicas de los fabricantes el 2026-09-07 y pueden haber cambiado desde entonces; los nombres de los productos pertenecen a sus propietarios. ¿Ha visto un error? Avísenos.