Gestores de conexiones comparados
BURSU Connection Manager junto a MobaXterm, Termius, Royal TS, SecureCRT, Remote Desktop Manager, Xshell, XPipe, Warp, Termial y Tempest. La disponibilidad de funciones se compara con el nivel gratuito permanente de cada producto, cuando existe. Las capacidades solo de pago se marcan «De pago»; un producto sin edición gratuita permanente se marca como tal.
- BURSUcm BURSUsofts Gratis 19/23 funciones comparadas gratis
- MobaXterm Mobatek $69 perpetua 8/23 disponibles en Home Edition
- Termius Termius Corporation $10/mes 11/23 disponibles en Starter
- Royal TS Royal Apps €49 perpetua 9/23 disponibles en Lite
- SecureCRT VanDyke Software $119 perpetua Sin edición gratuita permanente
- Remote Desktop Manager Devolutions Gratis para un usuario 15/23 disponibles en la edición gratuita
- Xshell NetSarang $119 perpetua 6/23 disponibles en la licencia doméstica
- XPipe XPipe $10/mes 9/23 disponibles en Community
- Warp Warp desde $20/mes 7/23 disponibles en el plan gratuito
- Termial Termial $10/mes 6/23 disponibles en el plan gratuito
- Tempest Tempest $5/mes 12/23 disponibles en el plan gratuito
- Sí
- Limitado
- De pago
- En parte
- No
| Función | BURSUcm Gratis | MobaXterm $69 perpetua | Termius $10/mes | Royal TS €49 perpetua | SecureCRT $119 perpetua | Remote Desktop Manager Gratis para un usuario | Xshell $119 perpetua | XPipe $10/mes | Warp desde $20/mes | Termial $10/mes | Tempest $5/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio y licencia | |||||||||||
| Gratis para uso empresarial | Sí | No Home Edition es solo para uso personal | Sí | Limitado Dentro de los límites de Lite | No | Limitado Un usuario | No Solo en casa y en la escuela | Limitado Edición Community, pensada para uso personal | Sí | Sí | Sí |
| Conexiones guardadas ilimitadas en la versión gratuita | Sí | Limitado 12 sesiones | Sí | Limitado 10 conexiones, 10 credenciales | No Sin edición gratuita | Sí | Sí Con la licencia no comercial | Sí | En parte Los hosts vienen de la configuración SSH; sin árbol de conexiones | Sí | Sí |
| Plataformas | |||||||||||
| Windows | Sí | Sí | Sí | Sí | De pago | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| macOS | Sí | No | Sí | De pago Royal TSX, licencia aparte | De pago | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Linux | Sí | No | Sí | No | De pago | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aplicaciones para Android e iOS | Sí Aplicaciones gratuitas que abren el mismo catálogo | No | Sí | En parte Aplicaciones complementarias que abren un documento de Royal TS | En parte Solo iOS, se vende aparte | Sí | No | No | No | No | Sí |
| Protocolos | |||||||||||
| SSH y Telnet | Sí | Sí | Sí | Sí | De pago | Sí | Sí | En parte SSH; sin Telnet | En parte SSH; sin Telnet | En parte SSH; sin Telnet | En parte Telnet en Pro |
| Escritorio remoto RDP | Sí Motor integrado con H.264 y multimonitor | Sí | No | Sí | No | Sí | No | En parte Lanza el cliente RDP del sistema | No | No | De pago Pro |
| VNC | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | No | Sí | No | No | De pago Pro |
| WinRM / PowerShell en servidores Windows | Sí | No | No | Sí | No | Sí | No | Sí Sesiones PowerShell; sin comandos interactivos | No | No | No |
| Transferencia de archivos por SFTP y FTP | Sí Panel de archivos junto al terminal, más un gestor de dos paneles | Sí | Sí | Sí | En parte Una pestaña SFTP; el cliente completo es SecureFX | Sí | En parte Xftp, un producto aparte | Sí Explorador de archivos remoto | No | Limitado SFTP básico en el plan gratuito | Sí |
| Hosts de salto y túneles SSH | Sí Cadenas ProxyJump; túneles locales, remotos y SOCKS5 | Limitado 2 túneles en Home Edition | Sí | Sí | De pago | Sí | Sí | Limitado Un túnel activo en Community | En parte A través de la configuración SSH y el comando ssh | De pago Reenvío de puertos en Pro | Sí |
| Nube y equipo | |||||||||||
| Sincronización entre dispositivos | Sí BURSUcloud; el servidor solo guarda texto cifrado | No | De pago Pro, 10 $ por usuario al mes | De pago Royal Server o un documento en un recurso compartido | No | De pago Orígenes de datos de equipo | No | En parte Su propio repositorio git; las bóvedas de equipo son de pago | Limitado Warp Drive, limitado en el plan gratuito | De pago Pro, 10 $ al mes | Limitado Un dispositivo sincronizado en el plan gratuito |
| Uso compartido en equipo con permisos por carpeta | Sí Permisos de lectura, edición y visualización de contraseñas por carpeta | No | De pago Team, 20 $ por puesto al mes | De pago Royal Server | No | De pago Edición Team | No | De pago Bóvedas de equipo, Professional | De pago Business, 50 $ por usuario al mes | De pago Team, 20 $ por usuario al mes | De pago Team, 9,99 $ por usuario al mes |
| Bóveda de credenciales cifrada | Sí AES-256-GCM bajo una contraseña maestra; códigos TOTP también | Sí | Sí | Sí | De pago | Sí | Sí | Sí | No Las claves y contraseñas se quedan en su configuración SSH | Sí | Sí Cifrado de extremo a extremo de conocimiento cero |
| Base de datos compartida en su propio servidor | Sí SQLite local, su propio PostgreSQL o BURSUcloud | No | No | En parte Un documento en un recurso compartido o Royal Server | No | De pago Orígenes SQL Server, MySQL y MariaDB en Team | No | En parte Su propio repositorio git | No | No | En parte Servidor de sincronización autoalojable |
| IA | |||||||||||
| El asistente de IA actúa dentro de sesiones en vivo | Sí SSH, WinRM y RDP: lee la salida, ejecuta comandos con su aprobación | No | En parte Autocompletado de comandos | No | No | Sí AI Assistant con servidor MCP nativo en sesiones RDP y SSH | No | No | Sí Warp Agent; el uso alojado por Warp se mide | Limitado 50 peticiones al día en el plan gratuito; modo agente en Pro | De pago Storm AI en Pro |
| Su propia clave de API o un modelo local | Sí OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek; Ollama, LM Studio, llama.cpp; una casilla desactiva la IA | No | No | No | No | En parte Proveedor definido en la configuración de AI Assistant | No | No | Sí Clave propia y endpoints compatibles con OpenAI en el plan gratuito | No Claude y GPT alojados por Termial | De pago Claude, GPT, Gemini o autoalojado, en Pro |
| Especializado | |||||||||||
| Mosh (shell itinerante) | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
| Consola serie | Sí | Sí | No | Sí | De pago | Sí | Sí | En parte Lanza una herramienta serie externa | No | No | De pago Pro |
| Almacenamiento S3 y WebDAV | No | En parte Sesiones S3 | No | No | No | En parte Como origen de datos del catálogo | No | No | No | No | Sí |
| Integración MCP | No | No | No | No | No | Sí Servidor MCP nativo | No | No | Sí Servidores MCP en el agente | No | Sí MCP stdio |
| Kubernetes nativo | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | De pago Pro |
Todo lo que necesita está incluido gratis. Descargar BURSUcm Ver el recorrido del producto
Precio y licencia
| Producto | Precio | Edición gratuita |
|---|---|---|
| BURSUcm | Gratis una sola edición, sin licencia por usuario | Todo: conexiones, túneles, usuarios y dispositivos ilimitados; sincronización BURSUcloud con límites de uso razonable por cuenta |
| MobaXterm Mobatek | $69 por usuario, licencia perpetua con 12 meses de actualizaciones | Home Edition: solo uso personal, 12 sesiones, 2 túneles SSH, 4 macros |
| Termius Termius Corporation | $10 por usuario al mes para Pro, con facturación anual; Team cuesta 20 $ y Business 30 $ por puesto | Starter: sin sincronización entre dispositivos, sin bóveda en la nube, sin bóveda de equipo compartida |
| Royal TS Royal Apps | €49 por usuario y plataforma, licencia perpetua con un año de mantenimiento; Windows y macOS juntos 79 €; Royal Server 239 € por usuario | Lite: 10 conexiones, 10 credenciales, un documento |
| SecureCRT VanDyke Software | $119 por usuario con un año de actualizaciones; 129 $ en paquete con SecureFX | Sin edición gratuita: solo una evaluación de tiempo limitado |
| Remote Desktop Manager Devolutions | De pago por usuario al año en las ediciones Team y Enterprise; el precio se cotiza a través de la tienda del fabricante | Edición gratuita: un usuario, sin orígenes de datos de equipo |
| Xshell NetSarang | $119 por usuario, licencia perpetua con un año de mantenimiento; Xftp para archivos se vende aparte | Gratis solo en casa y en la escuela; cualquier uso comercial necesita licencia |
| XPipe XPipe | $10 al mes por Professional o 80 $ al año; Homelab 5 $ al mes; la edición Community es gratuita | Community: un túnel activo, una red Tailscale, sin bóvedas de equipo, sin soporte de sistemas operativos empresariales |
| Warp Warp | $20 al mes por Build; Business 50 $ por usuario al mes; la IA funciona con créditos | Plan gratuito: 75 créditos de IA al mes tras los dos primeros meses; uso compartido de Warp Drive limitado; los hosts vienen de su configuración SSH |
| Termial Termial | $10 al mes por Pro; Team 20 $ por usuario al mes | Gratis: 50 peticiones de IA al día, SFTP básico, sin sincronización en la nube, sin reenvío de puertos |
| Tempest Tempest | $5 al mes por Pro con facturación anual (59,99 $ al año); Team 9,99 $ por usuario al mes; también hay licencia vitalicia | Gratis: SSH, Mosh, SFTP, FTP, S3 y WebDAV en un dispositivo sincronizado; sin IA, sin RDP, VNC, Telnet ni serie |
Las herramientas gratuitas
| Herramienta | Qué es | En comparación con BURSUcm |
|---|---|---|
| mRemoteNG | Gestor de código abierto con pestañas para RDP, SSH, VNC y más. | Solo Windows, sin aplicaciones móviles, sin sincronización en la nube ni permisos de equipo. BURSUcm importa su archivo de conexiones. |
| PuTTY | El clásico cliente gratuito de SSH y Telnet. | Un cliente, no un gestor: sin árbol de carpetas, sin bóveda, sin pestañas, sin sincronización. BURSUcm importa las sesiones de PuTTY en un paso. |
| Tabby | Terminal de código abierto con SSH, Telnet y serie. | Solo terminal: sin RDP, VNC ni WinRM, sin aplicaciones móviles, sin bóveda compartida. |
| WindTerm | Terminal gratuito y rápido con árbol de sesiones y panel SFTP. | Solo terminal: sin RDP ni VNC, sin aplicaciones móviles, sin sincronización en la nube ni uso compartido en equipo. |
Los precios y límites se consultaron en las páginas públicas de los fabricantes el 2026-09-07 y pueden haber cambiado desde entonces; los nombres de los productos pertenecen a sus propietarios. ¿Ha visto un error? Avísenos.