BURSUcm frente a Remote Desktop Manager
La edición gratuita de cada producto, tal como se distribuye hoy. Precios y límites consultados en las páginas de los fabricantes el 2026-09-07.
| Producto | Precio | Edición gratuita |
|---|---|---|
| Remote Desktop Manager Devolutions | De pago por usuario al año en las ediciones Team y Enterprise; el precio se cotiza a través de la tienda del fabricante | Edición gratuita: un usuario, sin orígenes de datos de equipo |
| BURSUcm | Gratis una sola edición, sin licencia por usuario | Todo: conexiones, túneles, usuarios y dispositivos ilimitados; sincronización BURSUcloud con límites de uso razonable por cuenta |
- Sí
- Limitado
- De pago
- En parte
- No
| Función | Remote Desktop Manager Gratis para un usuario | BURSUcm Gratis |
|---|---|---|
| Precio y licencia | ||
| Gratis para uso empresarial | Limitado Un usuario | Sí |
| Conexiones guardadas ilimitadas en la versión gratuita | Sí | Sí |
| Plataformas | ||
| Windows | Sí | Sí |
| macOS | Sí | Sí |
| Linux | Sí | Sí |
| Aplicaciones para Android e iOS | Sí | Sí Aplicaciones gratuitas que abren el mismo catálogo |
| Protocolos | ||
| SSH y Telnet | Sí | Sí |
| Escritorio remoto RDP | Sí | Sí Motor integrado con H.264 y multimonitor |
| VNC | Sí | Sí |
| WinRM / PowerShell en servidores Windows | Sí | Sí |
| Transferencia de archivos por SFTP y FTP | Sí | Sí Panel de archivos junto al terminal, más un gestor de dos paneles |
| Hosts de salto y túneles SSH | Sí | Sí Cadenas ProxyJump; túneles locales, remotos y SOCKS5 |
| Nube y equipo | ||
| Sincronización entre dispositivos | De pago Orígenes de datos de equipo | Sí BURSUcloud; el servidor solo guarda texto cifrado |
| Uso compartido en equipo con permisos por carpeta | De pago Edición Team | Sí Permisos de lectura, edición y visualización de contraseñas por carpeta |
| Bóveda de credenciales cifrada | Sí | Sí AES-256-GCM bajo una contraseña maestra; códigos TOTP también |
| Base de datos compartida en su propio servidor | De pago Orígenes SQL Server, MySQL y MariaDB en Team | Sí SQLite local, su propio PostgreSQL o BURSUcloud |
| IA | ||
| El asistente de IA actúa dentro de sesiones en vivo | Sí AI Assistant con servidor MCP nativo en sesiones RDP y SSH | Sí SSH, WinRM y RDP: lee la salida, ejecuta comandos con su aprobación |
| Su propia clave de API o un modelo local | En parte Proveedor definido en la configuración de AI Assistant | Sí OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek; Ollama, LM Studio, llama.cpp; una casilla desactiva la IA |
| Especializado | ||
| Mosh (shell itinerante) | No | No |
| Consola serie | Sí | Sí |
| Almacenamiento S3 y WebDAV | En parte Como origen de datos del catálogo | No |
| Integración MCP | Sí Servidor MCP nativo | No |
| Kubernetes nativo | No | No |
Todo lo que necesita está incluido gratis. Descargar BURSUcm Ver el recorrido del producto
Los precios y límites se consultaron en las páginas públicas de los fabricantes el 2026-09-07 y pueden haber cambiado desde entonces; los nombres de los productos pertenecen a sus propietarios. ¿Ha visto un error? Avísenos.