BURSUcm vs. XPipe
Die kostenlose Ausgabe jedes Produkts, so wie sie heute ausgeliefert wird. Preise und Grenzen am 2026-09-07 von den Seiten der Hersteller gelesen.
| Produkt | Preis | Kostenlose Ausgabe |
|---|---|---|
| XPipe XPipe | $10 pro Monat für Professional oder 80 $ im Jahr; Homelab 5 $ im Monat; die Community-Edition ist kostenlos | Community: ein aktiver Tunnel, ein Tailscale-Tailnet, keine Team-Tresore, keine Unterstützung für Enterprise-Betriebssysteme |
| BURSUcm | Kostenlos eine Ausgabe, keine Lizenz pro Benutzer | Alles: unbegrenzt Verbindungen, Tunnel, Benutzer und Geräte; BURSUcloud-Sync mit Fair-Use-Grenzen pro Konto |
- Ja
- Begrenzt
- Kostenpflichtig
- Teilweise
- Nein
| Funktion | XPipe $10/Monat | BURSUcm Kostenlos |
|---|---|---|
| Preis und Lizenz | ||
| Kostenlos für den geschäftlichen Einsatz | Begrenzt Community-Edition, für persönliche Anwendungsfälle gedacht | Ja |
| Unbegrenzt gespeicherte Verbindungen in der kostenlosen Version | Ja | Ja |
| Plattformen | ||
| Windows | Ja | Ja |
| macOS | Ja | Ja |
| Linux | Ja | Ja |
| Android- und iOS-Apps | Nein | Ja Kostenlose Apps, die denselben Katalog öffnen |
| Protokolle. | ||
| SSH und Telnet | Teilweise SSH; kein Telnet | Ja |
| RDP-Remotedesktop | Teilweise Startet den RDP-Client des Systems | Ja Eingebaute Engine mit H.264 und Multimonitor |
| VNC | Ja | Ja |
| WinRM / PowerShell auf Windows-Servern | Ja PowerShell-Sitzungen; keine interaktiven Befehle | Ja |
| Dateiübertragung per SFTP und FTP | Ja Remote-Dateibrowser | Ja Dateibereich neben dem Terminal, dazu ein zweispaltiger Manager |
| Jump-Hosts und SSH-Tunnel | Begrenzt Ein aktiver Tunnel in Community | Ja ProxyJump-Ketten; lokale, entfernte und SOCKS5-Tunnel |
| Cloud und Team | ||
| Abgleich zwischen Geräten | Teilweise Eigenes Git-Repository; Team-Tresore sind kostenpflichtig | Ja BURSUcloud; der Server speichert nur Chiffretext |
| Teamfreigabe mit Rechten pro Ordner | Kostenpflichtig Team-Tresore, Professional | Ja Lese-, Bearbeitungs- und Passwortanzeige-Rechte pro Ordner |
| Verschlüsselter Zugangsdaten-Tresor | Ja | Ja AES-256-GCM unter einem Master-Passwort; TOTP-Codes ebenfalls |
| Gemeinsame Datenbank auf eigenem Server | Teilweise Eigenes Git-Repository | Ja SQLite lokal, eigenes PostgreSQL oder BURSUcloud |
| KI | ||
| KI-Assistent handelt in laufenden Sitzungen | Nein | Ja SSH, WinRM und RDP: liest die Ausgabe, führt Befehle mit Ihrer Freigabe aus |
| Eigener API-Schlüssel oder lokales Modell | Nein | Ja OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek; Ollama, LM Studio, llama.cpp; ein Kontrollkästchen schaltet KI ab |
| Speziell | ||
| Mosh (Roaming-Shell) | Nein | Nein |
| Serielle Konsole | Teilweise Startet ein externes Serial-Werkzeug | Ja |
| S3- und WebDAV-Speicher | Nein | Nein |
| MCP-Integration | Nein | Nein |
| Natives Kubernetes | Ja | Nein |
Alles, was Sie brauchen, ist kostenlos enthalten. BURSUcm herunterladen Zur Produkttour
Preise und Grenzen wurden am 2026-09-07 von den öffentlichen Seiten der Hersteller gelesen und können sich seitdem geändert haben; Produktnamen gehören ihren Inhabern. Fehler entdeckt? Sagen Sie uns Bescheid.