Verbindungsmanager im Vergleich
BURSU Connection Manager neben MobaXterm, Termius, Royal TS, SecureCRT, Remote Desktop Manager, Xshell, XPipe, Warp, Termial und Tempest. Der Funktionsumfang wird an der dauerhaft kostenlosen Ausgabe jedes Produkts gemessen, wo es eine gibt. Rein kostenpflichtige Funktionen sind als „Kostenpflichtig“ markiert; ein Produkt ohne dauerhaft kostenlose Ausgabe ist als solches gekennzeichnet.
- BURSUcm BURSUsofts Kostenlos 19/23 verglichene Funktionen kostenlos
- MobaXterm Mobatek $69 einmalig 8/23 verfügbar in Home Edition
- Termius Termius Corporation $10/Monat 11/23 verfügbar in Starter
- Royal TS Royal Apps €49 einmalig 9/23 verfügbar in Lite
- SecureCRT VanDyke Software $119 einmalig Keine dauerhaft kostenlose Ausgabe
- Remote Desktop Manager Devolutions Kostenlos für einen Benutzer 15/23 verfügbar in der kostenlosen Ausgabe
- Xshell NetSarang $119 einmalig 6/23 verfügbar in der Heim- und Schullizenz
- XPipe XPipe $10/Monat 9/23 verfügbar in Community
- Warp Warp ab $20/Monat 7/23 verfügbar in dem Free-Tarif
- Termial Termial $10/Monat 6/23 verfügbar in dem Free-Tarif
- Tempest Tempest $5/Monat 12/23 verfügbar in dem Free-Tarif
- Ja
- Begrenzt
- Kostenpflichtig
- Teilweise
- Nein
| Funktion | BURSUcm Kostenlos | MobaXterm $69 einmalig | Termius $10/Monat | Royal TS €49 einmalig | SecureCRT $119 einmalig | Remote Desktop Manager Kostenlos für einen Benutzer | Xshell $119 einmalig | XPipe $10/Monat | Warp ab $20/Monat | Termial $10/Monat | Tempest $5/Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis und Lizenz | |||||||||||
| Kostenlos für den geschäftlichen Einsatz | Ja | Nein Home Edition nur für den privaten Gebrauch | Ja | Begrenzt Innerhalb der Lite-Grenzen | Nein | Begrenzt Ein Benutzer | Nein Nur zu Hause und in der Schule | Begrenzt Community-Edition, für persönliche Anwendungsfälle gedacht | Ja | Ja | Ja |
| Unbegrenzt gespeicherte Verbindungen in der kostenlosen Version | Ja | Begrenzt 12 Sitzungen | Ja | Begrenzt 10 Verbindungen, 10 Anmeldedaten | Nein Keine kostenlose Ausgabe | Ja | Ja Unter der nichtkommerziellen Lizenz | Ja | Teilweise Hosts kommen aus der SSH-Konfiguration; kein Verbindungsbaum | Ja | Ja |
| Plattformen | |||||||||||
| Windows | Ja | Ja | Ja | Ja | Kostenpflichtig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| macOS | Ja | Nein | Ja | Kostenpflichtig Royal TSX, eine eigene Lizenz | Kostenpflichtig | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Linux | Ja | Nein | Ja | Nein | Kostenpflichtig | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Android- und iOS-Apps | Ja Kostenlose Apps, die denselben Katalog öffnen | Nein | Ja | Teilweise Begleit-Apps, die ein Royal-TS-Dokument öffnen | Teilweise Nur iOS, separat verkauft | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Protokolle. | |||||||||||
| SSH und Telnet | Ja | Ja | Ja | Ja | Kostenpflichtig | Ja | Ja | Teilweise SSH; kein Telnet | Teilweise SSH; kein Telnet | Teilweise SSH; kein Telnet | Teilweise Telnet in Pro |
| RDP-Remotedesktop | Ja Eingebaute Engine mit H.264 und Multimonitor | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Teilweise Startet den RDP-Client des Systems | Nein | Nein | Kostenpflichtig Pro |
| VNC | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Kostenpflichtig Pro |
| WinRM / PowerShell auf Windows-Servern | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja PowerShell-Sitzungen; keine interaktiven Befehle | Nein | Nein | Nein |
| Dateiübertragung per SFTP und FTP | Ja Dateibereich neben dem Terminal, dazu ein zweispaltiger Manager | Ja | Ja | Ja | Teilweise Ein SFTP-Tab; der vollständige Client ist SecureFX | Ja | Teilweise Xftp, ein eigenes Produkt | Ja Remote-Dateibrowser | Nein | Begrenzt Einfaches SFTP im Free-Tarif | Ja |
| Jump-Hosts und SSH-Tunnel | Ja ProxyJump-Ketten; lokale, entfernte und SOCKS5-Tunnel | Begrenzt 2 Tunnel in der Home Edition | Ja | Ja | Kostenpflichtig | Ja | Ja | Begrenzt Ein aktiver Tunnel in Community | Teilweise Über die SSH-Konfiguration und den ssh-Befehl | Kostenpflichtig Portweiterleitung in Pro | Ja |
| Cloud und Team | |||||||||||
| Abgleich zwischen Geräten | Ja BURSUcloud; der Server speichert nur Chiffretext | Nein | Kostenpflichtig Pro, 10 $ pro Benutzer und Monat | Kostenpflichtig Royal Server oder ein Dokument auf einer Dateifreigabe | Nein | Kostenpflichtig Team-Datenquellen | Nein | Teilweise Eigenes Git-Repository; Team-Tresore sind kostenpflichtig | Begrenzt Warp Drive, im Free-Tarif eingeschränkt | Kostenpflichtig Pro, 10 $ im Monat | Begrenzt Ein abgeglichenes Gerät im Free-Tarif |
| Teamfreigabe mit Rechten pro Ordner | Ja Lese-, Bearbeitungs- und Passwortanzeige-Rechte pro Ordner | Nein | Kostenpflichtig Team, 20 $ pro Platz und Monat | Kostenpflichtig Royal Server | Nein | Kostenpflichtig Team-Edition | Nein | Kostenpflichtig Team-Tresore, Professional | Kostenpflichtig Business, 50 $ pro Benutzer und Monat | Kostenpflichtig Team, 20 $ pro Benutzer und Monat | Kostenpflichtig Team, 9,99 $ pro Benutzer und Monat |
| Verschlüsselter Zugangsdaten-Tresor | Ja AES-256-GCM unter einem Master-Passwort; TOTP-Codes ebenfalls | Ja | Ja | Ja | Kostenpflichtig | Ja | Ja | Ja | Nein Schlüssel und Passwörter bleiben in Ihrer SSH-Einrichtung | Ja | Ja Zero-Knowledge-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung |
| Gemeinsame Datenbank auf eigenem Server | Ja SQLite lokal, eigenes PostgreSQL oder BURSUcloud | Nein | Nein | Teilweise Ein Dokument auf einer Freigabe oder Royal Server | Nein | Kostenpflichtig SQL-Server-, MySQL- und MariaDB-Datenquellen in Team | Nein | Teilweise Eigenes Git-Repository | Nein | Nein | Teilweise Selbst hostbarer Sync-Server |
| KI | |||||||||||
| KI-Assistent handelt in laufenden Sitzungen | Ja SSH, WinRM und RDP: liest die Ausgabe, führt Befehle mit Ihrer Freigabe aus | Nein | Teilweise Befehlsvervollständigung | Nein | Nein | Ja AI Assistant mit nativem MCP-Server in RDP- und SSH-Sitzungen | Nein | Nein | Ja Warp Agent; die von Warp gehostete Nutzung wird abgerechnet | Begrenzt 50 Anfragen am Tag im Free-Tarif; Agentenmodus in Pro | Kostenpflichtig Storm AI in Pro |
| Eigener API-Schlüssel oder lokales Modell | Ja OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek; Ollama, LM Studio, llama.cpp; ein Kontrollkästchen schaltet KI ab | Nein | Nein | Nein | Nein | Teilweise Anbieter in der AI-Assistant-Konfiguration | Nein | Nein | Ja Eigener Schlüssel und OpenAI-kompatible Endpunkte im Free-Tarif | Nein Claude und GPT über Termial | Kostenpflichtig Claude, GPT, Gemini oder selbst gehostet, in Pro |
| Speziell | |||||||||||
| Mosh (Roaming-Shell) | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Serielle Konsole | Ja | Ja | Nein | Ja | Kostenpflichtig | Ja | Ja | Teilweise Startet ein externes Serial-Werkzeug | Nein | Nein | Kostenpflichtig Pro |
| S3- und WebDAV-Speicher | Nein | Teilweise S3-Sitzungen | Nein | Nein | Nein | Teilweise Als Datenquelle für den Katalog | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| MCP-Integration | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja Nativer MCP-Server | Nein | Nein | Ja MCP-Server im Agenten | Nein | Ja MCP stdio |
| Natives Kubernetes | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Kostenpflichtig Pro |
Alles, was Sie brauchen, ist kostenlos enthalten. BURSUcm herunterladen Zur Produkttour
Preis und Lizenz
| Produkt | Preis | Kostenlose Ausgabe |
|---|---|---|
| BURSUcm | Kostenlos eine Ausgabe, keine Lizenz pro Benutzer | Alles: unbegrenzt Verbindungen, Tunnel, Benutzer und Geräte; BURSUcloud-Sync mit Fair-Use-Grenzen pro Konto |
| MobaXterm Mobatek | $69 pro Benutzer, unbefristete Lizenz mit 12 Monaten Updates | Home Edition: nur für den privaten Gebrauch, 12 Sitzungen, 2 SSH-Tunnel, 4 Makros |
| Termius Termius Corporation | $10 pro Benutzer und Monat für Pro bei jährlicher Abrechnung; Team 20 $ und Business 30 $ pro Platz | Starter: kein Abgleich zwischen Geräten, kein Cloud-Tresor, kein gemeinsamer Team-Tresor |
| Royal TS Royal Apps | €49 pro Benutzer und Plattform, unbefristete Lizenz mit einem Jahr Wartung; Windows und macOS zusammen 79 €; Royal Server 239 € pro Benutzer | Lite: 10 Verbindungen, 10 Anmeldedaten, ein Dokument |
| SecureCRT VanDyke Software | $119 pro Benutzer mit einem Jahr Updates; 129 $ im Paket mit SecureFX | Keine kostenlose Ausgabe – nur eine zeitlich begrenzte Testversion |
| Remote Desktop Manager Devolutions | Kostenpflichtig pro Benutzer und Jahr für die Team- und Enterprise-Editionen; der Preis wird über den Shop des Herstellers angeboten | Kostenlose Ausgabe: ein Benutzer, keine Team-Datenquellen |
| Xshell NetSarang | $119 pro Benutzer, unbefristete Lizenz mit einem Jahr Wartung; Xftp für Dateien wird separat verkauft | Nur zu Hause und in der Schule kostenlos; jede geschäftliche Nutzung braucht eine Lizenz |
| XPipe XPipe | $10 pro Monat für Professional oder 80 $ im Jahr; Homelab 5 $ im Monat; die Community-Edition ist kostenlos | Community: ein aktiver Tunnel, ein Tailscale-Tailnet, keine Team-Tresore, keine Unterstützung für Enterprise-Betriebssysteme |
| Warp Warp | $20 pro Monat für Build; Business 50 $ pro Benutzer und Monat; KI läuft über Guthaben | Free-Tarif: 75 KI-Guthaben im Monat nach den ersten zwei Monaten; Warp-Drive-Freigabe eingeschränkt; Hosts kommen aus Ihrer SSH-Konfiguration |
| Termial Termial | $10 pro Monat für Pro; Team 20 $ pro Benutzer und Monat | Kostenlos: 50 KI-Anfragen am Tag, einfaches SFTP, kein Cloud-Sync, keine Portweiterleitung |
| Tempest Tempest | $5 pro Monat für Pro bei jährlicher Abrechnung (59,99 $ im Jahr); Team 9,99 $ pro Benutzer und Monat; eine Lifetime-Lizenz gibt es ebenfalls | Kostenlos: SSH, Mosh, SFTP, FTP, S3 und WebDAV auf einem abgeglichenen Gerät; keine KI, kein RDP, VNC, Telnet oder seriell |
Die kostenlosen Werkzeuge
| Werkzeug | Was es ist | Im Vergleich zu BURSUcm |
|---|---|---|
| mRemoteNG | Quelloffener Manager mit Tabs für RDP, SSH, VNC und mehr. | Nur Windows, keine Telefon-Apps, kein Cloud-Sync, keine Teamrechte. BURSUcm importiert seine Verbindungsdatei. |
| PuTTY | Der klassische kostenlose SSH- und Telnet-Client. | Ein Client, kein Manager: kein Ordnerbaum, kein Tresor, keine Tabs, kein Abgleich. BURSUcm importiert PuTTY-Sitzungen in einem Schritt. |
| Tabby | Quelloffenes Terminal mit SSH, Telnet und seriell. | Nur Terminal: kein RDP, VNC oder WinRM, keine Telefon-Apps, kein gemeinsamer Tresor. |
| WindTerm | Schnelles kostenloses Terminal mit Sitzungsbaum und SFTP-Bereich. | Nur Terminal: kein RDP oder VNC, keine Telefon-Apps, kein Cloud-Sync, keine Teamfreigabe. |
Preise und Grenzen wurden am 2026-09-07 von den öffentlichen Seiten der Hersteller gelesen und können sich seitdem geändert haben; Produktnamen gehören ihren Inhabern. Fehler entdeckt? Sagen Sie uns Bescheid.