BURSUcm vs. Xshell
Die kostenlose Ausgabe jedes Produkts, so wie sie heute ausgeliefert wird. Preise und Grenzen am 2026-09-07 von den Seiten der Hersteller gelesen.
| Produkt | Preis | Kostenlose Ausgabe |
|---|---|---|
| Xshell NetSarang | $119 pro Benutzer, unbefristete Lizenz mit einem Jahr Wartung; Xftp für Dateien wird separat verkauft | Nur zu Hause und in der Schule kostenlos; jede geschäftliche Nutzung braucht eine Lizenz |
| BURSUcm | Kostenlos eine Ausgabe, keine Lizenz pro Benutzer | Alles: unbegrenzt Verbindungen, Tunnel, Benutzer und Geräte; BURSUcloud-Sync mit Fair-Use-Grenzen pro Konto |
- Ja
- Begrenzt
- Kostenpflichtig
- Teilweise
- Nein
| Funktion | Xshell $119 einmalig | BURSUcm Kostenlos |
|---|---|---|
| Preis und Lizenz | ||
| Kostenlos für den geschäftlichen Einsatz | Nein Nur zu Hause und in der Schule | Ja |
| Unbegrenzt gespeicherte Verbindungen in der kostenlosen Version | Ja Unter der nichtkommerziellen Lizenz | Ja |
| Plattformen | ||
| Windows | Ja | Ja |
| macOS | Nein | Ja |
| Linux | Nein | Ja |
| Android- und iOS-Apps | Nein | Ja Kostenlose Apps, die denselben Katalog öffnen |
| Protokolle. | ||
| SSH und Telnet | Ja | Ja |
| RDP-Remotedesktop | Nein | Ja Eingebaute Engine mit H.264 und Multimonitor |
| VNC | Nein | Ja |
| WinRM / PowerShell auf Windows-Servern | Nein | Ja |
| Dateiübertragung per SFTP und FTP | Teilweise Xftp, ein eigenes Produkt | Ja Dateibereich neben dem Terminal, dazu ein zweispaltiger Manager |
| Jump-Hosts und SSH-Tunnel | Ja | Ja ProxyJump-Ketten; lokale, entfernte und SOCKS5-Tunnel |
| Cloud und Team | ||
| Abgleich zwischen Geräten | Nein | Ja BURSUcloud; der Server speichert nur Chiffretext |
| Teamfreigabe mit Rechten pro Ordner | Nein | Ja Lese-, Bearbeitungs- und Passwortanzeige-Rechte pro Ordner |
| Verschlüsselter Zugangsdaten-Tresor | Ja | Ja AES-256-GCM unter einem Master-Passwort; TOTP-Codes ebenfalls |
| Gemeinsame Datenbank auf eigenem Server | Nein | Ja SQLite lokal, eigenes PostgreSQL oder BURSUcloud |
| KI | ||
| KI-Assistent handelt in laufenden Sitzungen | Nein | Ja SSH, WinRM und RDP: liest die Ausgabe, führt Befehle mit Ihrer Freigabe aus |
| Eigener API-Schlüssel oder lokales Modell | Nein | Ja OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek; Ollama, LM Studio, llama.cpp; ein Kontrollkästchen schaltet KI ab |
| Speziell | ||
| Mosh (Roaming-Shell) | Nein | Nein |
| Serielle Konsole | Ja | Ja |
| S3- und WebDAV-Speicher | Nein | Nein |
| MCP-Integration | Nein | Nein |
| Natives Kubernetes | Nein | Nein |
Alles, was Sie brauchen, ist kostenlos enthalten. BURSUcm herunterladen Zur Produkttour
Preise und Grenzen wurden am 2026-09-07 von den öffentlichen Seiten der Hersteller gelesen und können sich seitdem geändert haben; Produktnamen gehören ihren Inhabern. Fehler entdeckt? Sagen Sie uns Bescheid.